<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Mon podcast video2brain sur Photoshop</title>
	<atom:link href="http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/?feed=podcast" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr</link>
	<description>Le podcast hebdomadaire sur Photoshop</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 16:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>2008 </copyright>
		<managingEditor>fr@video2brain.com (video2brain GmbH)</managingEditor>
		<webMaster>fr@video2brain.com (video2brain GmbH)</webMaster>
		<category>Education</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>Photoshop, photomerge, filtre, masque, deacute;tourer, calque, fluiditeacute;, video2brain</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>Le podcast hebdomadaire sur Photoshop</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Tutoriels videacute;o de qualiteacute; preacute;senteacute;s par video2brain, 
agrave; voir ou agrave; teacute;leacute;charger. Ces videacute;os, conccedil;ues par des 
formateurs speacute;cialistes de Adobe Photoshop, vous feront deacute;couvrir tous les secrets de ce logiciel, avec une qualiteacute; audio et videacute;o ineacute;galable. Chaque semaine sur le podcast Photoshop.</itunes:summary>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:category text="Technology">
	<itunes:category text="Software How-To"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Education">
	<itunes:category text="Training"/>
</itunes:category>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>video2brain GmbH</itunes:name>
			<itunes:email>fr@video2brain.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/wp-content/plugins/podpress/images/podcast_photoshop_fr_300.jpg" />
		<image>
			<url>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/wp-content/plugins/podpress/images/podcast_photoshop_fr_144.jpg</url>
			<title>Mon podcast video2brain sur Photoshop</title>
			<link>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>266 — Wacom Intuos5 : Peindre sur un masque pour donner un effet de bords vieillis</title>
		<link>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/2013/05/17/266-wacom-intuos5-peindre-sur-un-masque-pour-donner-un-effet-de-bords-vieillis/</link>
		<comments>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/2013/05/17/266-wacom-intuos5-peindre-sur-un-masque-pour-donner-un-effet-de-bords-vieillis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 16:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leslie Picavet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[formateur]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[image viellies]]></category>
		<category><![CDATA[Pinceau]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom Intuos5]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Chatain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Créez avec Wacom Intuos5 en un clic une feuille de papier recyclée avec votre formateur Yves Chatain, et ajoutez-y une photo en la révélant à coups de pinceau. Adaptez le mode de fusion et vous aurez l’illusion d’une image vieillie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Créez avec <strong><a href="http://www.video2brain.com/fr/formation/productivite-et-creativite-avec-wacom-intuos5/details" target="_blank">Wacom Intuos5</a></strong> en un clic une feuille de papier recyclée avec votre formateur <strong><a href="http://www.video2brain.com/fr/formateur/yves-chatain" target="_blank">Yves Chatain</a></strong>, et ajoutez-y une photo en la révélant à coups de pinceau. Adaptez le mode de fusion et vous aurez l’illusion d’une image vieillie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/2013/05/17/266-wacom-intuos5-peindre-sur-un-masque-pour-donner-un-effet-de-bords-vieillis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/podpress_trac/feed/1092/0/EP_266_PS_VF.m4v" length="48188906" type="video/x-m4v"/>
<itunes:duration>6:35</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Creacute;ez avec Wacom Intuos5 en un clic une feuille de papier recycleacute;e avec votre formateur Yves Chatain, et ajoutez-y une photo en la reacute;veacute;lant agrave; ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Creacute;ez avec Wacom Intuos5 en un clic une feuille de papier recycleacute;e avec votre formateur Yves Chatain, et ajoutez-y une photo en la reacute;veacute;lant agrave; coups de pinceau. Adaptez le mode de fusion et vous aurez l'illusion d'une image vieillie.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Photoshop</itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>265 — Photoshop CS6 : De Photoshop à l’éditeur web</title>
		<link>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/2013/05/10/265-photoshop-cs6-de-photoshop-a-lediteur-web/</link>
		<comments>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/2013/05/10/265-photoshop-cs6-de-photoshop-a-lediteur-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 16:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mon podcast video2brain sur Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[copier]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[éditeur de code]]></category>
		<category><![CDATA[éditeur web]]></category>
		<category><![CDATA[groupes d'objets]]></category>
		<category><![CDATA[objets vectoriels]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS6]]></category>
		<category><![CDATA[textes]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de texte]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Chatain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Yves Chatain vous montre ici que la liaison entre webdesigner et webmaster va être simplifiée dans Adobe Photoshop par la possibilité de copier les CSS des objets vectoriels, des textes et des groupes d’objets directement dans l’éditeur de code ou dans un traitement de texte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.video2brain.com/fr/formateur/yves-chatain" target="_blank">Yves Chatain</a></strong> vous montre ici que la liaison entre webdesigner et webmaster va être simplifiée dans <strong><a href="http://www.video2brain.com/fr/formation/les-nouveautes-du-creative-cloud-photoshop-cs6/details" target="_blank">Adobe Photoshop</a></strong> par la possibilité de copier les CSS des objets vectoriels, des textes et des groupes d’objets directement dans l’éditeur de code ou dans un traitement de texte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/2013/05/10/265-photoshop-cs6-de-photoshop-a-lediteur-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/podpress_trac/feed/1087/0/EP_265_PS_VF.m4v" length="19569202" type="video/x-m4v"/>
<itunes:duration>7:43</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Yves Chatain vous montre ici que la liaison entre webdesigner et webmaster va ecirc;tre simplifieacute;e dans Adobe Photoshop par la possibiliteacute; de copier les CSS ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Yves Chatain vous montre ici que la liaison entre webdesigner et webmaster va ecirc;tre simplifieacute;e dans Adobe Photoshop par la possibiliteacute; de copier les CSS des objets vectoriels, des textes et des groupes d'objets directement dans l'eacute;diteur de code ou dans un traitement de texte.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Mon,podcast,video2brain,sur,Photoshop</itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>264 — Photoshop CS6 : Les attributs de caractères</title>
		<link>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/2013/05/03/264-photoshop-cs6-les-attributs-de-caracteres/</link>
		<comments>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/2013/05/03/264-photoshop-cs6-les-attributs-de-caracteres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 16:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mon podcast video2brain sur Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[apparence]]></category>
		<category><![CDATA[attributs]]></category>
		<category><![CDATA[attributs de caractères]]></category>
		<category><![CDATA[caractères]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Petiteau]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS6]]></category>
		<category><![CDATA[texte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Il existe une variété d’attributs de caractères spéciaux disponibles dans Adobe Photoshop pour modifier l’apparence de votre texte, comme vous le verrez dans cette leçon avec le formateur Franck Petiteau.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il existe une variété d’attributs de caractères spéciaux disponibles dans <strong><a href="http://www.video2brain.com/fr/formation/atelier-pratique-avec-photoshop-le-texte/details" target="_blank">Adobe Photoshop</a></strong> pour modifier l’apparence de votre texte, comme vous le verrez dans cette leçon avec le formateur <strong><a href="http://www.video2brain.com/fr/formateur/franck-petiteau" target="_blank">Franck Petiteau</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/2013/05/03/264-photoshop-cs6-les-attributs-de-caracteres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/podpress_trac/feed/1083/0/EP_263_PS_VF.m4v" length="9467937" type="video/x-m4v"/>
<itunes:duration>3:51</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Il existe une varieacute;teacute; d'attributs de caractegrave;res speacute;ciaux disponibles dans Adobe Photoshop pour modifier l'apparence de votre texte, comme vous le verrez dans cette leccedil;on ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Il existe une varieacute;teacute; d'attributs de caractegrave;res speacute;ciaux disponibles dans Adobe Photoshop pour modifier l'apparence de votre texte, comme vous le verrez dans cette leccedil;on avec le formateur Franck Petiteau.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Mon,podcast,video2brain,sur,Photoshop</itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>263 — Photoshop CS6 : Actions basées sur des conditions</title>
		<link>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/2013/04/26/263-photoshop-cs6-actions-basees-sur-des-conditions/</link>
		<comments>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/2013/04/26/263-photoshop-cs6-actions-basees-sur-des-conditions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 16:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mon podcast video2brain sur Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[condition]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[déformation]]></category>
		<category><![CDATA[nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS6]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Chatain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Dans Adobe Photoshop, les scripts deviennent des actions et vous permettent d’insérer une condition, en plus d’insérer une commande, un tracé, un arrêt, ou encore l’enregistrement d’un outil. Votre formateur Yves Chatain vous montre cela dans cette vidéo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans<strong> <a href="http://www.video2brain.com/fr/formation/les-nouveautes-du-creative-cloud-photoshop-cs6" target="_blank">Adobe Photoshop</a></strong>, les scripts deviennent des actions et vous permettent d’insérer une condition, en plus d’insérer une commande, un tracé, un arrêt, ou encore l’enregistrement d’un outil. Votre formateur <strong><a href="http://www.video2brain.com/fr/formateur/yves-chatain" target="_blank">Yves Chatain</a></strong> vous montre cela dans cette vidéo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/2013/04/26/263-photoshop-cs6-actions-basees-sur-des-conditions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/podpress_trac/feed/1074/0/EP_264_PS_VF.m4v" length="28888423" type="video/x-m4v"/>
<itunes:duration>9:23</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Dans Adobe Photoshop, les scripts deviennent des actions et vous permettent d'inseacute;rer une condition, en plus d'inseacute;rer une commande, un traceacute;, un arrecirc;t, ou encore ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Dans Adobe Photoshop, les scripts deviennent des actions et vous permettent d'inseacute;rer une condition, en plus d'inseacute;rer une commande, un traceacute;, un arrecirc;t, ou encore l'enregistrement d'un outil. Votre formateur Yves Chatain vous montre cela dans cette videacute;o.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Mon,podcast,video2brain,sur,Photoshop</itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>262 — Photoshop CS6 : Les calques</title>
		<link>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/2013/04/19/262-photoshop-cs6-les-calques/</link>
		<comments>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/2013/04/19/262-photoshop-cs6-les-calques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 16:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mon podcast video2brain sur Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[calques]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS6]]></category>
		<category><![CDATA[types de calques]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Chatain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Voyez quels types de calques sont disponibles dans Adobe Photoshop et comment s’y retrouver avec votre formateur Yves Chatain.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voyez quels types de calques sont disponibles dans <strong><a href="http://www.video2brain.com/fr/formation/photoshop-cs6-pour-les-photographes" target="_blank">Adobe Photoshop</a></strong> et comment s’y retrouver avec votre formateur <strong><a href="http://www.video2brain.com/fr/formateur/yves-chatain" target="_blank">Yves Chatain</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/2013/04/19/262-photoshop-cs6-les-calques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/podpress_trac/feed/1068/0/EP_262_PS_VF.m4v" length="20747813" type="video/x-m4v"/>
<itunes:duration>6:43</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Voyez quels types de calques sont disponibles dans Adobe Photoshop et comment s'y retrouver avec votre formateur Yves Chatain. </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Voyez quels types de calques sont disponibles dans Adobe Photoshop et comment s'y retrouver avec votre formateur Yves Chatain.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Mon,podcast,video2brain,sur,Photoshop</itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>261 — Photoshop CS6 : Gestion de la mémoire dans Photoshop</title>
		<link>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/2013/04/12/261-photoshop-cs6-gestion-de-la-memoire-dans-photoshop/</link>
		<comments>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/2013/04/12/261-photoshop-cs6-gestion-de-la-memoire-dans-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 16:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mon podcast video2brain sur Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de la mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS6]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre-Etienne Courtejoie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Les images que vous traitez dans Adobe Photoshop sont de plus en plus grandes, vous aurez donc besoin de plus de mémoire comme vous le montre Pierre-Etienne Courtejoie dans cette vidéo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les images que vous traitez dans <strong><a href="http://www.video2brain.com/fr/formation/foire-aux-questions-photoshop-cs6" target="_blank">Adobe Photoshop</a></strong> sont de plus en plus grandes, vous aurez donc besoin de plus de mémoire comme vous le montre <strong><a href="http://www.video2brain.com/fr/formateur/pierre-etienne-courtejoie" target="_blank">Pierre-Etienne Courtejoie</a></strong> dans cette vidéo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/2013/04/12/261-photoshop-cs6-gestion-de-la-memoire-dans-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/podpress_trac/feed/1063/0/EP_261_PS_VF.m4v" length="8405392" type="video/x-m4v"/>
<itunes:duration>3:36</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Les images que vous traitez dans Adobe Photoshop sont de plus en plus grandes, vous aurez donc besoin de plus de meacute;moire comme vous le ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Les images que vous traitez dans Adobe Photoshop sont de plus en plus grandes, vous aurez donc besoin de plus de meacute;moire comme vous le montre Pierre-Etienne Courtejoie dans cette videacute;o.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Mon,podcast,video2brain,sur,Photoshop</itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>260 — Photoshop CS6 : Remplir les espaces vides</title>
		<link>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/2013/04/05/260-photoshop-cs6-remplir-les-espaces-vides/</link>
		<comments>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/2013/04/05/260-photoshop-cs6-remplir-les-espaces-vides/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 16:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mon podcast video2brain sur Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Atelier pratique]]></category>
		<category><![CDATA[espaces vides]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Petiteau]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[paysage]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS6]]></category>
		<category><![CDATA[remplir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Dans Adobe Photoshop, après la création d’un panorama, il subsiste dans votre image des zones vides. À l’aide d’une sélection flottante et du contenu pris en compte, vous allez corriger facilement cette image en compagnie de votre formateur Franck Petiteau.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans <strong><a href="http://www.video2brain.com/fr/formation/atelier-pratique-avec-photoshop-paysage-et-panorama" target="_blank">Adobe Photoshop</a></strong>, après la création d’un panorama, il subsiste dans votre image des zones vides. À l’aide d’une sélection flottante et du contenu pris en compte, vous allez corriger facilement cette image en compagnie de votre formateur <strong><a href="http://www.video2brain.com/fr/formateur/franck-petiteau" target="_blank">Franck Petiteau</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/2013/04/05/260-photoshop-cs6-remplir-les-espaces-vides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/podpress_trac/feed/1059/0/EP_260_PS_VF.m4v" length="19937846" type="video/x-m4v"/>
<itunes:duration>4:24</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Dans Adobe Photoshop, apregrave;s la creacute;ation d'un panorama, il subsiste dans votre image des zones vides. Agrave; l'aide d'une seacute;lection flottante et du contenu pris ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Dans Adobe Photoshop, apregrave;s la creacute;ation d'un panorama, il subsiste dans votre image des zones vides. Agrave; l'aide d'une seacute;lection flottante et du contenu pris en compte, vous allez corriger facilement cette image en compagnie de votre formateur Franck Petiteau.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Mon,podcast,video2brain,sur,Photoshop</itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>259 — Photoshop CS6 : Définition d’une sélection</title>
		<link>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/2013/03/29/259-photoshop-cs6-definition-dune-selection/</link>
		<comments>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/2013/03/29/259-photoshop-cs6-definition-dune-selection/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 16:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mon podcast video2brain sur Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[définition]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS6]]></category>
		<category><![CDATA[sélection]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Chatain]]></category>
		<category><![CDATA[zone active]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Qu’est-ce qu’une sélection ? Comment est-elle représentée ? Comment s’assurer de bien anticiper les zones actives ? La sélection est au cœur du travail de Photoshop, il est donc nécessaire de bien la comprendre. Vous verrez cela dans cette vidéo avec le formateur Yves Chatain.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qu’est-ce qu’une sélection ? Comment est-elle représentée ? Comment s’assurer de bien anticiper les zones actives ? La sélection est au cœur du travail de <strong><a href="http://www.video2brain.com/fr/formation/photoshop-cs6-pour-les-photographes" target="_blank">Photoshop</a></strong>, il est donc nécessaire de bien la comprendre. Vous verrez cela dans cette vidéo avec le formateur <strong><a href="http://www.video2brain.com/fr/formateur/yves-chatain" target="_blank">Yves Chatain</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/2013/03/29/259-photoshop-cs6-definition-dune-selection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/podpress_trac/feed/1055/0/EP_259_PS_VF.m4v" length="21562327" type="video/x-m4v"/>
<itunes:duration>5:53</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Qu'est-ce qu'une seacute;lection ? Comment est-elle repreacute;senteacute;e ? Comment s'assurer de bien anticiper les zones actives ? La seacute;lection est au coelig;ur du travail de ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Qu'est-ce qu'une seacute;lection ? Comment est-elle repreacute;senteacute;e ? Comment s'assurer de bien anticiper les zones actives ? La seacute;lection est au coelig;ur du travail de Photoshop, il est donc neacute;cessaire de bien la comprendre. Vous verrez cela dans cette videacute;o avec le formateur Yves Chatain.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Mon,podcast,video2brain,sur,Photoshop</itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>258 — Photoshop CS6 : Virage HDR</title>
		<link>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/2013/03/22/258-photoshop-cs6-virage-hdr/</link>
		<comments>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/2013/03/22/258-photoshop-cs6-virage-hdr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 16:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mon podcast video2brain sur Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS6]]></category>
		<category><![CDATA[réglages virage HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Virage HDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Dans Adobe Photoshop la fusion HDR pro n’est pas possible dans notre exemple car nous n’avons qu’une seule prise de vue, Franck Petiteau vous montre qu’il est malgré tout possible de contourner ce problème en utilisant les réglages Virage HDR et en superposant l’image obtenu à l’image de départ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans <strong><a href="http://www.video2brain.com/fr/formation/atelier-pratique-avec-photoshop-villes-et-architecture/details" target="_blank">Adobe Photoshop</a></strong> la fusion HDR pro n’est pas possible dans notre exemple car nous n’avons qu’une seule prise de vue, <strong><a href="http://www.video2brain.com/fr/formateur/franck-petiteau" target="_blank">Franck Petiteau</a></strong> vous montre qu’il est malgré tout possible de contourner ce problème en utilisant les réglages Virage HDR et en superposant l’image obtenu à l’image de départ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/2013/03/22/258-photoshop-cs6-virage-hdr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/podpress_trac/feed/1052/0/EP_258_PS_VF.m4v" length="22720970" type="video/x-m4v"/>
<itunes:duration>7:09</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Dans Adobe Photoshop la fusion HDR pro n'est pas possible dans notre exemple car nous n'avons qu'une seule prise de vue, Franck Petiteau vous montre ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Dans Adobe Photoshop la fusion HDR pro n'est pas possible dans notre exemple car nous n'avons qu'une seule prise de vue, Franck Petiteau vous montre qu'il est malgreacute; tout possible de contourner ce problegrave;me en utilisant les reacute;glages Virage HDR et en superposant l'image obtenu agrave; l'image de deacute;part.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Mon,podcast,video2brain,sur,Photoshop</itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>257 — Photoshop CS6 : Le mode de couleurs</title>
		<link>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/2013/03/15/257-photoshop-cs6-le-mode-de-couleurs/</link>
		<comments>http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/2013/03/15/257-photoshop-cs6-le-mode-de-couleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mon podcast video2brain sur Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[CMJN]]></category>
		<category><![CDATA[foire aux questions]]></category>
		<category><![CDATA[mode de couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS6]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre-Etienne Courtejoie]]></category>
		<category><![CDATA[RVB]]></category>
		<category><![CDATA[théorie additive]]></category>
		<category><![CDATA[théorie soustractive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.video2brain.com/photoshop_fr/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Le formateur Pierre-Etienne Courtejoie vous montre que le mode de couleur d’Adobe Photoshop choisi reproduit les couleurs en fonction de la théorie additive (RVB) ou soustractive (CMJN) ou d’autres modes à l’usage plus spécialisé.]]></description>
